Platzierungen Deutsche Meisterschaften
2019 | ||||
Freiluft | ||||
1. Platz | Tamila Markgraf, Judika Piatkowski, Tabea Belau, | W U18 | 4x100m LAC | 46,91s |
1. Platz | Tamila Markgraf | W U18 | 200m | 24,36s |
2. Platz | Tamila Markgraf | W U18 | 100m | 11,85s |
5. Platz | Vivien Hitzler, Celine Geisler, Lara Stüven, Tamila Markgraf | W U20 | Team LAC | 11968 Pkt. |
Alison Graf, Chantal Salminkeit, Laetizia Schubert, Tabea Belau | ||||
Laura Kirschstein, Judika Piatkowski, Tabea Wolter | ||||
10. Platz | Judika Piatkowski | W U18 | 200m | 25,40s |
11. Platz | Valentin Beqiri | M U18 | 400m | 50,16s |
11. Platz | Vivien Hitzler | W U20 | 100m | 12,16s |
11. Platz | Alina Spaniol, Carolina Goerigk | W U16 | 4x100m LAC | 49,24s |
15. Platz | Arvid Schwade, Bela Gallin | M U16 | 4x100m LAC | 46,95s |
17. Platz | Sarah Kudla | W U18 | 100m Hü | 14,38s |
20. Platz | Tabea Belau | W U18 | 200m | 26,09s |
23. Platz | Valentin Beqiri | M U18 | 200m | 22,73s |
Bela Gallin | M15 | Diskus | o.g.V. | |
Halle | ||||
3. Platz | Tamila Markgraf, Tabea Belau, Judika Piatkowski, Vivien Hitzler | 4x200m | W U20 | 1:40,23min |
10. Platz | Alison Graf | 800m | W U20 | 2:20,89min |
11. Platz | Tamila Markgraf | 200m | W U20 | 25,08s |
15. Platz | Vivien Hitzler | 60m | W U20 | 7,72s |
24. Patz | Tabea Belau | 200m | W U20 | 25,77s |
31. Platz | Sarah Kudla | 60m Hü | W U20 | 10,05s |
2018 | ||||
Halle | ||||
5. Platz | Tamila Markgraf, Chantal Salminkeit, Vivien Hitzler | 4x200m | W U20 | 1:41,94min |
13. Platz | Vivien Hitzler | 60m Hü | W U20 | 8,89s |
17. Platz | Tamila Markgraf | 200m | W U20 | 25,75s |
Freiluft | ||||
3. Platz | Sarah Kudla, Tamila Markgraf, Tabea Belau | 4x100m | W U18 | 48,06s |
4. Platz | Vivien Hitzler, Laetizia Schubert, Tamila Markgraf,Celine Geisler | Team | W U20 | 11647 Pkt. |
Chantal Salminkeit, Sarah Kudla, Lara Stüven | ||||
6. Platz | Valentin Beqiri, Oskar Klosa, Maximilian Hein | Team | M U20 | 13121 Pkt. |
7. Platz | Tabea Belau | 300m | W U16 | 41,13s |
7. Platz | Aruna Gude, Alina Spaniol, Manja Sigrist, Tabea Belau | Team | W U16 | 9842 Pkt. |
Leonie Salminkeit, Laura Kirschstein | ||||
8. Platz | Laura Kirschstein | Kugel | W U16 | 12,10m |
11. Platz | Tamila Markgraf | 400m | W U18 | 57,78s |
11. Platz | Laura Kirschstein | Diskus | W U16 | 31,50m |
15. Platz | Aruna Gude, Tabea Belau | 4x100m | W U16 | 50,03s |
16. Platz | Tamila Markgraf | 200m | W U18 | 25,68s |
17. Platz | Valentin Beqiri | 400m | M U18 | 51,04s |
17. Platz | Aruna Gude | Weit | W U16 | 5,03m |
19, Platz | Vivien Hitzler | 100m | W U20 | 12,37s |
26. Platz | Celine Geisler, Chantal Salminkeit, Laetizia Schubert, Vivien Hitzler | 4x100m | W U20 | 49,53s |
33. Platz | Aruns Gude | 100m | W U16 | 13,19s |
35 Platz | Vivien Hitzler | 100m Hü | W U20 | 16,63s |
2017 |
1. Platz | W15 | Tamila Markgraf | 300m | 40,36s |
3. Platz | W U16 | Tamila Markgraf, Lara Stüven, Tabea Belau | Block Mannschaft | 12677 Pkt. |
5. Platz | W U16 | Tabea Belau, Aruna Gude, Tamila Markgraf, Alison Graf | 4x100m | 49,42s |
6. Platz | M 15 | Valentin Beqiri | 300m | 37,25s |
6. Platz | W 15 | Tamila Markgraf | 100m | 12,65s |
8. Platz | M15 | Valentin Bqiri | 100m | 11,59s |
11. Platz | W15 | Lara Stüven | Block Wurf | 2562 Pkt. |
11. Platz | W15 | Alison Graf | 300m Hü | 46,38s |
11. Platz | W U18 | Celine Geisler, Chantal Salminkeit, T. Markgraf, Vivien Hitzler | 4x100m | 48,70s |
12. Platz | W14 | Tabea Belau | Block Sprint/Sprung | 2543 Pkt. |
15. Platz | M15 | Valentin Beqiri | Block Sprint/Sprung | 2814 Pkt. |
15. Platz | W15 | Lara Stüven | 300m Hü | 47,93s |
18. Platz | W U16 | Laetizia Schubert, Tabea Wolter, Sarah Kudla, Lara Stüven | 4x100m | 50,82s |
22. Platz | M15 | Oskar Klosa | Block Wurf | 2816 Pkt. |
25. Platz | W15 | Tamila Markgraf | Block Sprint/Sprung | 2570 Pkt |
2016 |
3. Platz | M14 | Valentin Beqiri | Block Sprint/Sprung | 2849 Pkt. |
4. Platz | W U16 | Celine Geisler, Tamila Markgraf, Alison Graf, Chantal Salminkeit | 4x100m | 49,55s |
7. Platz | W14 | Alison Graf | Block Lauf | 2504 Pkt. |
7. Platz | W U18 | Vivien Hitzler | 100m | 12,25s |
14. Platz | W U18 | Vivien Hitzler | Weitsprung | 5,33m |
15. Platz | W14 | Tamila Markgraf | Block Lauf | 2471 Pkt. |
22. Platz | M15 | Eric Straßburg | Block Wurf | 2776 Pkt. |
22. Platz | M14 | Oskar Klosa | Block Wurf | 2504 Pkt. |
2015 |
1. Platz | W15 | Vivien Hitzler | Weitsprung | 5,72m |
3. Platz | W15 | Vivien Hitzler | 100m | 12,32s |
3. Platz | MU18 | Jakob Arbeit | Diskus | 53,25m |
6. Platz | WU18 | Michelle Meitner, Emily Rick, Liza Littmann, Vivien Hitzler | 4x100m | 48,27s |
15. Platz | W15 | Liza Littmann | Block Wurf | 2491 Pkt. |
19. Platz | MU18 | Warmholz, Treue, A., Treue, S., Florian Sandek | 4x100m | 45,08s |
24. Platz | WU18 | Michelle Meitner | 400m Hü | 66,87s |
2014 |
1. Platz | M15 | Jakob Arbeit | Diskus | 58,64m |
5. Platz | W14 | Vivien Hitzler | Block Sprint/Sprung | 2720 Pkt. |
25. Platz | Siebenkampf | 3360 Pkt. | ||
5. Platz | Siebenkampf Mannschaft LAC | 9539 Pkt. |
2012 | ||||
3. Platz | Männer | Dennis Krüger | 800m | 1:49,56min |
1. Platz | U20 M | Dennis Krüger | 800m | 1:47,85min |
4. Platz VL | U20 W | Lisa-Marie Kottonau | 100m Hü | 15,17s |
8. Platz | U20 M | Dennis Krüger - Junioren-WM - | 800m | 1:46,92min |
2011 | ||||
1. Platz | MJA | Dennis Krüger | 800m (Halle) | 1:55,16min |
1. Platz | MJA | Dennis Krüger | 800m | 1:53,22min |
2010
1. Platz | MJB | Dennis Krüger | 800m | 1:55,10min |
5. Platz | MJA | Dennis Krüger | 800m (Halle) | 1:56,34min |
2009 | ||||
3. Platz | AK 16/19 | Dennis Krüger | 3x1000m Staffel-LAC | 7:26,61min |
3. Platz | AK 15 | Stefan Werner | Block Lauf | 2727 Pkt. |
10. Platz | AK 16/17 | Silvano Klee | Diskus | 50,49m |
11. Platz | AK 16/17 | Dennis Krüger | 800m | 1:56,84min |
7. Platz | AK 16/17 | Silvano Klee | DJMM | 15258 Pkt. |
Dennis Krüger | ||||
Clemens Orlihausen | ||||
5. Platz | AK 14/15 | Marvin Jarius | DSMM-LAC | 11626 Pkt. |
Johann Peter | ||||
Stefan Werner | ||||
4. Platz | AK 14/15 | Hannah Arbeit | DSMM-LAC | 9692 Pkt. |
2008 | ||||
3. Platz | AK 14 | Stefan Werner | Block Lauf | 2691 Pkt. |
3. Platz | AK 14/15 | Stefan Werner | Block Mannschaft LAC | 13652 Pkt. |
17. Platz | AK 15 | Lisa-Marie Kottonau | Block Wurf | 2546 Pkt. |
3. Platz | AK 14/15 | Lisa-Marie Kottonau | Block Mannschaft LAC | 12418 Pkt. |
AK 15 | Marie Leist | Siebenkampf | 3476 Pkt. | |
Marie Leist | Siebenkampf Mannschaft LAC | |||
5. Platz | AK 14/15 | Linda Fischer | DSMM-LAC | 9731 Pkt. |
Lisa-Marie Kottonau | ||||
Marie Leist | ||||
Eileen Wenzeck | ||||
7. Platz | AK 14/15 | Marvin Jarius | DSMM-LAC | 11390 Pkt. |
Stefan Werner | ||||
2007 | ||||
20. Platz | AK 15 | Silvano Klee | Block Wurf | 2771 Pkt. |
3. Platz | AK 14/15 | Silvano Klee | Block Mannschaft LAC | 13163 Pkt. |
29. Platz | AK 14 | Lisa-Marie Kottonau | Block Wurf | 2364 Pkt. |
17. Platz | AK 14 | Marie Leist | Siebenkampf | 3503 Pkt. |
10. Platz | AK 14/15 | Marie Leist | Siebenkampf Mannschaft LAC | |
2. Platz | AK 14/15 | Tom Schechert | DSMM-LAC | 12024 Pkt. |
Ivo Böhmer | ||||
Silvano Klee | ||||
4. Platz | AK 14/15 | Lisa-Marie Kottonau | DSMM-LAC | 9589 Pkt. |
Marie Leist | ||||
Eileen Wenzeck | ||||
2006 | ||||
29. Platz | AK 15 | Christopher Teetz | Achtkampf | 4388 Pkt. |
36. Platz | AK 15 | Benjamin Günther | Achtkampf | 4277 Pkt. |
32. Platz | AK 14 | Silvano Klee | Achtkampf | 3962 Pkt. |
6. Platz | AK 14/15 | Christopher Teetz | Achtkampf Mannschaft LAC | 13201 Pkt. |
Benjamin Günther | ||||
Silvano Klee | ||||
1. Platz | AK 14/15 | Monique Jonelat | DSMM-LAC | 10136 Pkt. |
Michelle Schmieder | ||||
Lisa-Marie Mischke | ||||
4. Platz | AK 14/15 | Tom Schechert | DSMM-LAC | 11664 Pkt. |
Silvano Klee | ||||
Christopher Teetz | ||||
Eric Huth | ||||
Benjamin Günther | ||||
2005 | ||||
17. Platz | AK 14 | Christopher Teetz | Block Lauf | 2338 Pkt. |
2004 | ||||
24. Platz | AK 15 | Weite Fönnekold | Block Sprint/Sprung | 2555 Pkt. |
2003 | ||||
2. Platz | AK 14 | Andrè Bauer | Achtkampf | 4678 Pkt. |
5. Platz | AK 15 | Melanie Bauschke | Block Sprint/Sprung | 2743 Pkt. |